Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (= 2 Kapseln) SENSITIV MVM* Kapseln enthalten:
Vitamine: |
Beta Carotin | 4,8 mg | – |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 32 mg | 200 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 12 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxol) | 2,8 mg | 200 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 100 mcg | 200 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 mcg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamine) | 5 mcg | 200 % |
Vitamin C | 240 mg | 300 % |
Vitamin D3 (Calciferole) | 20 mcg | 400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 36 mg | 300 % |
Vitamin K1 | 75 mcg | 100 % |
Spurenelemente: |
Chrom | 40 mcg | 100 % |
Eisen | 7 mg | 50 % |
Jod | 75 mcg | 50 % |
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Molybdän | 50 mcg | 100 % |
Selen | 55 mcg | 100 % |
Zink | 20 mg | 200 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren: |
Citrus-Extrakt | 67 mg | – |
enthält Bioflavonoide | 40 mg | – |
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (= 1 Kapsel) SENSITIV OPV* Kapseln enthalten:
Vitamine: |
Vitamin E (Tocopherol) | 20 mg | 166,7 % |
Wertbestimmende Faktoren: |
Algenöl | 1.000 mg | – |
enthält Omega-3-Fettsäuren: | | |
Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | – |
Eicosapentaensäure (EPA) | 150 mg | – |
*NRV (Nutrient Reference Value) = empfohlene tägliche Zufuhrmenge. Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.