Women’s Formel S2
Zusammensetzung
| je Kapsel | *NRV | | | je Kapsel | *NRV |
Kelp Alge | 150 mg | | | Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% |
– Jod gesamt | 200 µg | 133% | | Ringelblumenextrakt | 10 mg | |
Vitamin C | 101 mg | 126% | | – enthält Lutein | 2 mg | |
Inositol | 30 mg | | | – enthält Zeaxanthin | 250 µg | |
Dunaliella Alge | 25 mg | | | Kupfer | 1 mg | 100% |
– Beta Carotin | 2,5 mg | | | Folat gesamt | 800 µg | 400% |
Vitamin B3 | 25 mg | 156% | | – als Folsäure | 400 µg | |
Coenzym Q10 | 20 mg | | | – als aktives Folat | 400 µg | |
Magnesium | 19 mg | 5% | | Mangan | 505 µg | 25% |
Vitamin B5 | 18 mg | 300% | | D-Biotin | 150 µg | 300% |
Eisen | 15 mg | 107% | | Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
Calcium | 13 mg | 1,6% | | Selen | 55 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% | | Molybdän | 30 µg | 60% |
Zink | 10 mg | 100% | | Chrom | 30 µg | 75% |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% | | Vitamin D3 1000 I.E. | 25 µg | 500% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | | Vit. K2 Menachinon-7 | 20 µg | 26% |
* NRV = Prozentsatz der Referenzwerte für die tägliche Aufnahme
Zutaten
Kelp Pulver, Calcium Ascorbat, Magnesium Citrat, Hydroxypropylmethycellulose (pflanzl. Kapselhülle), Zink-D-Gluconat, Eisen-II-Fumarat, Myo-Inositol, d-alpha Tocopherolacetat (natürliches Vitamin E), Vitamin B3, Dunaliella salina Pulver, Coenzym Q10, Vitamin B5, Kaliumjodid, Natriumselenit, Vitamin D3 Cholecalciferol, Ringelblumenextrakt, MenaQ7 (Vit. K2), Molybdän, Kupfer-II-Gluconat, Vitamin B6, Mangan-II-Gluconat, Vitamin B2, Vitamin B1, Folat (Quatrefolic ® (6S)-5-MTHF), Folsäure, Chrom Picolinat, Vitamin D-Biotin, Methylcobalamin (Vit. B12)
Omega 3 forte EPA 400/ DHA 300
Zusammensetzung:
| je Kapsel | pro Tagesdosis | NRV* |
Fischöl-Konzentrat | 1000 mg | 2000 mg | |
– davon EPA | 400 mg | 800 mg | |
– davon DHA | 300 mg | 600 mg | |
Vitamin E | 5 mg | 10 mg | 83% |
*= % der empf. Tageszufuhr für Erwachsene gemäß LMIV
Zutaten:
Fischöl-Konzentrat, Kapselhülle: Fischgelatine, Glycerin, Wasser, D-alpha-Tocopherol (Vitamin E)