Infos und Rechtliches
Sicher einkaufen
Sicher bezahlen
Versandkosten
Österreich
€ 4,90 pro Bestellung
kostenfrei ab € 75,–
Deutschland
€ 11,90 pro Bestellung
kostenfrei ab € 100,–
Vegetarisch Laktosefrei Glutenfrei
66,00 €
Inhalt | 900 g |
---|
Für den Hobby- und Leistungs-Sportler und alle, die ihre Leistung und Ausdauer im Beruf und Alltag durch aufgefüllte Mikronährstoff-Depots optimieren möchten. Eine ausreichende Vitalstoffversorgung und ein balanzierter Säuren/ Basen-Haushalt unseres Körpers sind entscheidende Voraussetzungen für Gesundheit & Fitness. Vor allem Sportler verlieren über den Schweiß große Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen.
Gleichzeitig gilt es auch den Körper vor verstärkten Radikalbelastung zu schützen und somit dem Leistungstief sowie Immunschwäche entgegenwirken. Eine Dysbalance im Mikronährstoff Haushalt bedeutet für den Körper Stress verbunden mit mentalen und körperlichen Leistungseinbußen im Beruf & Sport.
Inhaltsstoffe: | je Tagesdosis (30g) | NRV* | je 100g |
Taurin | 1000,00 mg | 3333,33 mg | |
Goji Beere | 500,00 mg | 1666,66 mg | |
Vitamin C | 150,00 mg | 188% | 500,00 mg |
Vitamin B3 | 15,00 mg | 94% | 50,00 mg |
Vitamin B5 | 15,00 mg | 250% | 50,00 mg |
Vitamin E | 10,00 mg | 83,0% | 33,33 mg |
Vitamin B6 | 5,40 mg | 386% | 18,00 mg |
Vitamin B2 | 4,80 mg | 343% | 16,00 mg |
Vitamin B1 | 4,00 mg | 364% | 13,33 mg |
Beta Carotin Komplex | 3,00 mg | 10,00 mg | |
Folsäure | 250,00 µg | 125,0% | 833,33 µg |
D-Biotin | 100,00 µg | 200% | 333,33 µg |
Vitamin K1 | 40,00 µg | 53% | 133,33 µg |
Vitamin D3 | 5,00 µg | 100% | 16,68 µg |
Vitamin B12 | 2,50 µg | 100% | 8,33 µg |
Calcium | 400,00 mg | 50,0% | 1335,00 mg |
Kalium | 300,00 mg | 15,0% | 1000,00 mg |
Magnesium | 200,00 mg | 53,0% | 666,67 mg |
Silicium | 40,00 mg | 133,33 mg | |
Zink | 10,00 mg | 100,0% | 33,33 mg |
Eisen | 8,00 mg | 57,0% | 26,67 mg |
Mangan | 2,00 mg | 100,0% | 6,67 mg |
Kupfer | 500,00 µg | 50,0% | 1666,66 µg |
Jod | 150,00 µg | 100,0% | 500,00 µg |
Chrom | 100,00 µg | 250,0% | 333,33 µg |
Selen | 100,00 µg | 182,0 % | 333,33 µg |
Molybdän | 50,00 µg | 100,0% | 166,66 µg |
*NRV = Prozentsatz der empfohlenen Tageszufuhr für Erwachsene gemäß LMIV
je Tagesdosis (30 g) | je 100g | |
Eiweiß | 1 g | 3,50 g |
Kohlenhydrate | 22,30 g | 74,60 g |
Fett | 0,04 g | 0,16 g |
je Tagesdosis (30g) | je 100g | |
in Kilo-Joule | 463 | 1545 |
in Kilokalorien | 109 | 364 |
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Lagerung: Trocken, nicht über Raumtemperatur.
Gesetzliche Bestimmung: Laut Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz ist es nicht erlaubt, einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuzuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen zu lassen. Darum müssen wir hier leider auf jede weitere Information verzichten.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch angesehen
inkl. 10 % MwSt.
inkl. 10 % MwSt.
Verwandte Produkte zu diesem Artikel
inkl. 20 % MwSt.
inkl. 10 % MwSt.
inkl. 10 % MwSt.
inkl. 10 % MwSt.
Österreich
€ 4,90 pro Bestellung
kostenfrei ab € 75,–
Deutschland
€ 11,90 pro Bestellung
kostenfrei ab € 100,–