Body Slim Fit Tropfen
Zusammensetzung
Destillat und alkoholischer Auszug
| je 100ml | Tagesdosis |
Ananas* | 6,25ml | 0,187ml |
Artischocke* | 6,25ml | 0,187ml |
Avocado | 6,25ml | 0,187ml |
Berberitze** | 6,25ml | 0,187ml |
Birke* | 6,25ml | 0,187ml |
Blasentang | 6,25ml | 0,187ml |
Cayenne Pfeffer | 6,25ml | 0,187ml |
Grapefruitkern | 6,25ml | 0,187ml |
Guarana* | 6,25ml | 0,187ml |
Löwenzahn* | 6,25ml | 0,187ml |
Mangosteen | 6,25ml | 0,187ml |
Papaya grün | 6,25ml | 0,187ml |
Spargel | 6,25ml | 0,187ml |
Topinambur* | 6,25ml | 0,187ml |
Wacholder* | 6,25ml | 0,187ml |
Walnuss* | 6,25ml | 0,187ml |
(*) Kontrolliert biologischer Anbau / (**) Wildwuchs
mind. 16% Alk./Vol.
Blutzucker Gluco Stop Kapseln
Zusammensetzung | je Kapsel | RDA* |
Nopal Extrakt | 270mg | |
OPC-Traubenkern Extrakt | 50mg | |
Quercetin | 50mg | |
Zimt-Extrakt | 50mg | |
Vitamin B3 | 48mg | 300% |
Bittermelonen Extrakt | 20mg | |
Alpha-Liponsäure | 20mg | |
Vitamin B5 | 18mg | 300% |
Zink | 11mg | 110% |
Vitamin B6 | 4,20mg | 300% |
Vitamin B2 | 4,20mg | 300% |
Vitamin B1 | 3,30mg | 300% |
Mangan | 2,1mg | 105% |
Folsäure | 200µg | 100% |
-als Folat | 200µg | |
Vitamin K1 | 225µg | 300% |
D-Biotin | 150µg | 300% |
Chrom | 123µg | 307% |
Vitamin D3 | 15µg | 300% |
Vitamin B12 | 7,5µg | 300% |
*% RDA= Prozentsatz der Referenzwerte für die tägliche Aufnahme
Zutaten: Nopal Extrakt 20:1, Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Zinkgluconat, OPC-Traubenkern Extrakt, Zimt Extrakt 10:1, Quercetin, Vitamin B3, Bittermelonen Extrakt, Alpha-Liponsäure, Vitamin B5, Mangan, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin K1, Vitamin B2, Vitamin B1, Chrom Picolinat, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12 (Methylcobalamin)
Body Balance Komplex
Zusammensetzung:
Nährwertangaben | je 100g | je 30g / 200ml Magermilch |
|
Brennwert | 350 kcal | 201 kcal |
| 1483 kJ | 847 kJ |
Fett | 3,2g | 4,2g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g | 2,8g |
Kohlenhydrate | 3,4g | 10,6g |
– davon Zucker | 3,1g | 10,5g |
Protein | 76,0g | 29,4g |
Salz | 1,02g | 0,54g |
Taurin | 2000,0mg | 600,0mg |
L-Carnitin | 2000,0mg | 600,0mg |
|
Vitamine und Mineralstoffe (Durchschnittswerte) | je 100g | RDA* | je 30g / 200ml Magermilch |
Calcium | 670,0mg | 84% | 436,8mg |
Magnesium | 345,3mg | 92% | 127,6mg |
Folsäure | 626,4µg | 313% | 203,9µg |
Niacin | 33,8mg | 211% | 11,5mg |
Pantothensäure | 14,7mg | 245% | 5,1mg |
Vitamin B1 | 3,0mg | 273% | 1,0mg |
Vitamin B12 | 9,4µg | 376% | 3,6µg |
Vitamin B2 | 4,8mg | 343% | 1,8mg |
Vitamin B6 | 4,2mg | 300% | 1,4mg |
Vitamin C | 193,8mg | 242% | 61,5mg |
Vitamin E | 37,2mg | 310% | 11,3mg |
|
Aminosäuren | je 100g | je 100g |
L-Alanin | 3,3g | L-Tyrosin** 4,0g |
L-Isoleucin* | 5,1g | L-Arginin** 4,3g |
L-Leucin* | 8,4g | L-Asparaginsäure** 8,1g |
L-Lysin* | 7,3g | L-Cystein** 1,1g |
L-Methionin* | 2,2g | L-Glutaminsäure** 18,4g |
L-Phenylalanin* | 4,4g | L-Glycin** 2,4g |
L-Threonin* | 4,4g | L-Histidin** 2,4g |
L-Tryptophan* | 1,2g | L-Prolin** 7,3g |
L-Valin* | 5,7g | L-Serin 5,2g |
*RDA = empfohlene Tagesdosis |
*essentielle Aminosäuren / **semiessentielle Aminosäuren |
Zutaten: Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnereiweiß, 2% Taurin, 2% L-Carnitin, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Aroma, Emulgator: Sojalecithin; Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E-Acetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Panthothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12), Calciumcarbonat, Süßungsmittel: Steviolglycoside